Balanço da Saúde aponta que 73% do público-alvo foram vacinados.
Segundo ministério, campanha termina nesta sexta e não será prorrogada.
A campanha de vacinação contra a gripe imunizou, até a manhã desta sexta-feira (5), 35,9 milhões de pessoas, o que representa cerca de 73% do público-alvo da campanha, segundo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde.
Em nota, o ministério informou que a campanha, que termina às 18h desta sexta, não será novamente prorrogada – inicialmente, a vacinação se encerraria em 22 de maio. Mas a pasta recomendou aos estados e municípios que não atingiram a meta a continuar oferecendo a vacina.
O objetivo da campanha é vacinar, pelo menos, 80% público prioritário, formado por 49,7 milhões de pessoas, consideradas com mais riscos de desenvolver complicações causadas pela doença. Esse grupo é composto por idosos, gestantes, crianças de 6 meses a 5 anos, mulheres no período de até 45 dias após o parto, doentes crônicos, indígenas e profissionais de saúde.
Segundo o ministério, até esta sexta, somente cinco estados atingiram a meta: Amapá (89,4%), Paraná (83,5%), Santa Catarina (82,2%) Espírito Santo (81,8%) e Amazonas (81.4%). O Acre é o estado com o menor percentual de cobertura da vacina (52,9% de doses aplicadas).
Entre as regiões, somente o Sul (81,2%) alcançou a meta de 80% de vacinas no público-alvo da campanha. O Norte alcançou, até esta sexta, 74,6% de cobertura; o Sudeste, 74,1%; o Centro-Oeste, 72,9%; e o Nordeste, 66,5%.
A pasta informou também que, até o momento, o único grupo que já atingiu a meta é o de mulheres no período de 45 dias após o parto, com 330 mil (92%) de pessoas vacinadas. O segundo grupo com maior cobertura, conforme o ministério, é o dos idosos, com 15,9 milhões (76%) vacinados; seguido por trabalhadores da saúde, com 2,9 milhões (72%); crianças de seis meses a menores de cinco, com 8,8 milhões (69,6%); gestantes, com 1,3 doses (63,4%) vacinadas; e os indígenas, com 380 mil vacinados (62,9%).
Veja abaixo a tabela com o número de doses aplicadas da vacina contra a gripe por estado e região. Segundo o Ministério da Saúde, a diferença de cerca de 6 milhões de doses entre o número nacional e o número por estados se refere às vacinas aplicadas em pessoas com comorbidade (pessoas com mais de uma doença provocada pelo mesmo motivo), população carcerária e trabalhadores do sistema prisional, que não estão contabilizados nos números regionais.
| VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE POR ESTADO E REGIÃO | |||
|---|---|---|---|
| Estado | População prioritária | Doses aplicadas | Cobertura vacinal |
| Rondônia | 300.828 | 216.752 | 72,05% |
| Acre | 170.051 | 90.035 | 52,95% |
| Amazonas | 857.933 | 698.190 | 81,38% |
| Roraima | 146.408 | 87.233 | 59,58% |
| Pará | 1.479.953 | 1.082.429 | 73,14% |
| Amapá | 138.071 | 123.382 | 89,36% |
| Tocantins | 289.772 | 225.673 | 77,88% |
| REGIÃO NORTE | 3.383.016 | 2.523.694 | 74,60% |
| Maranhão | 1.384.208 | 1.030.535 | 74,45% |
| Piauí | 641.840 | 371.749 | 57,92% |
| Ceará | 1.762.872 | 1.104.672 | 62,66% |
| Rio Grande do Norte | 666.632 | 452.762 | 67,92% |
| Paraíba | 850.986 | 624.281 | 73,36% |
| Pernambuco | 1.882.286 | 1.180.949 | 62,74% |
| Alagoas | 640.516 | 499.106 | 77,92% |
| Sergipe | 408.627 | 291.392 | 71,31% |
| Bahia | 2.899.055 | 1.848.222 | 63,75% |
| REGIÃO NORDESTE | 11.137.022 | 7.403.668 | 66,48% |
| Minas Gerais | 4.099.373 | 3.213.322 | 78,39% |
| Espírito Santo | 716.729 | 586.741 | 81,86% |
| Rio de Janeiro | 3.619.929 | 2.498.559 | 69,02% |
| São Paulo | 8.964.148 | 6.594.349 | 73,56% |
| REGIÃO SUDESTE | 17.400.179 | 12.892.971 | 74,10% |
| Paraná | 2.231.301 | 1.862.586 | 83,48% |
| Santa Catarina | 1.261.543 | 1.036.761 | 82.18% |
| Rio Grande do Sul | 2.513.420 | 1.975.348 | 78,59% |
| REGIÃO SUL | 6.006.264 | 4.874.695 | 81,16% |
| Mato Grosso do Sul | 577.761 | 396.020 | 68,54% |
| Mato Grosso | 614.122 | 381.537 | 62,13% |
| Goiás | 1.207.592 | 936.225 | 77,53% |
| Distrito Federal | 498.302 | 397.863 | 79,84% |
| REGIÃO CENTRO-OESTE | 2.897.777 | 2.111.645 | 72,87% |
| BRASIL | 40.824.258 | 29.806.673 | 73,01% |
| (Fonte): Ministério da Saúde | |||






